Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σχήμα: | FTEP600 | Ονομαστική τάση συστημάτων μπαταριών: | 12VDC |
---|---|---|---|
Κατηγορία ισχύος: | 600VA / 600W | Σχήμα κύματος: | Καθαρό κύμα sinus |
Εμφάνιση: | LED | Μέγεθος (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Επισημαίνω: | 600W εκτός δικτύου ηλιακός μετατροπέας MPPT,3 Φάση εκτός δικτύου Ηλιακός μετατροπέας MPPT,Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας 3 φάσεων 600W |
Η σειρά EP1500 PLUS είναι ένας καθαρός μετατροπέας κυμάτων σινουλίου που εφαρμόζεται σε τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συστήματα, φορητούς υπολογιστές και επιτραπέζιους υπολογιστές και άλλες οικιακές συσκευές.Θα αλλάξει αυτόματα σε μετατροπέα και να παρέχει ενέργεια όταν το AC διακόπτεται απρόσμενα.Είναι ιδανικό για τους χρήστες που χρειάζονται έναν απλό και οικονομικό μετατροπέα, με εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση.
Χαρακτηριστικά:
• Καθαρός μετατροπέας κύματος σινουλίου
• Δύο στρώσεις πλακέτας PCB.
• Υποστηρίζει δύο τύπους μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των 4 σειρών LiFePO4 Lithium Battery Pack και Lead-acid Battery.
• Αυτοκίνητη επανεκκίνηση κατά την ανάκτηση AC
• Διαφορετικοί τρόποι φόρτισης για διαφορετικά είδη μπαταριών
• Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα, Προστασία χαμηλής τάσης μπαταρίας & Προστασία υπερτάσης, Προστασία βαθιάς εκφόρτωσης
• Η προηγμένη τεχνολογία βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
• Αυτόματη μετάβαση της γραμμής στην μπαταρία
• Αυτόματη ενεργοποίηση της μπαταρίας λιθίου που είναι υπερφορτωμένη χωρίς έξοδο όταν η είσοδος AC είναι εντάξει
Ειδικότητα:
Μοντέλο | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Ονομαστική τάση συστήματος μπαταρίας | 12VDC | |
Εξαγωγή μετατροπέα | ||
Κατηγορία ισχύος | 600VA / 600W | |
Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα sinus | |
Ονομαστική τάση εξόδου RMS | 230VAC | |
Κανονισμός τάσης εξόδου | +10/-18% | |
Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Απόδοση του μετατροπέα (φραγίδα) | > 90% | |
Απόδοση λειτουργίας γραμμής | > 95% | |
Τυπικός χρόνος μεταφοράς | Τυπικό < 10 ms, 15 ms μέγιστο | |
Εισαγωγή AC | ||
Τετάρτη | 230VAC | |
Πεδίο τάσης | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Πεδίο συχνότητας | 45-65Hz ±2Hz | |
Η μπαταρία | ||
Σημείωση: Κάτω από τις παραμέτρους (PB) Η μπαταρία μολύβδου-οξέος / (LI) Συσκευή μπαταριών λιθίου LiFePO4 σειράς 4 | ||
Ονομαστική τάση εισόδου | 12VDC | |
Χαμηλό όριο ρεύματος μπαταρίας | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) |
Προειδοποιητικό χαμηλής μπαταρίας | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Επαναφορά χαμηλής τάσης μπαταρίας | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) |
Προειδοποιητικό υψηλής τάσης | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) |
Ανάκτηση υψηλής τάσης μπαταρίας | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) |
ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ | ||
Ενίσχυση τάσης φορτιστή | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
Τυποποιημένη τάση φορτιστή | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
ρεύμα φόρτισης | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Προστασία από υπερφόρτωση S.D. | 15.5VDC | |
Παράκαμψη & Προστασία | ||
Ονομαστική συχνότητα εισόδου | 50Hz/60Hz (αυτόματη ανίχνευση) | |
Προστασία από υπερφόρτωση (φόρτωση SMPS) | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | |
Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου | 7Α | |
Διορισμός ασφάλειας παράκαμψης | 7Α | |
Μέγιστο ρεύμα παράκαμψης | 7Α | |
Μηχανικές προδιαγραφές | ||
Μέγεθος (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Μέγεθος αποστολής (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Βάρος αποστολής (kg) | 3.4 | |
Άλλοι | ||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | 0°C έως 40°C | |
Ακούσιμο θόρυβο | 60dB MAX | |
Εμφάνιση | Εικονική οθόνη | |
Επικοινωνία | PC WIFI BMS (προαιρετικό) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny Xing
Τηλ.:: 13537553465
Φαξ: 86-0755-89230326